Corea del Nord
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Guyana
- Haiti
- Kyrgyzstan
ASIA
Il passaporto della Corea del Nord offre attualmente una mobilità di viaggio limitata per i suoi titolari, con un conteggio di 36 destinazioni senza visto o con visto ...
EUROPE
Il passaporto della Federazione Russa offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 113 destinazioni tramite accordi di esenzione dal v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Corea del Nord vs Russia. Russia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Corea del Nord has 36. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Corea del Nord | Russia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 36 | 113 |
| Classifica 2026 | 94 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 0/100 | 50/100 |
| Punteggio di apertura | 0/100 | 48/100 |
| Continente | ASIA | EUROPE |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 28 |
| eTA disponibile | 2 | 7 |
| e-Visa disponibile | 45 | 22 |
| Visto richiesto | 143 | 90 |
Russia
Con 113 destinazioni senza visto, Russia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Russia
Russia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 70 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
70 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Corea del Nord Rank | Russia Rank | Corea del Nord Visa-free | Russia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 62 | 18 | 35 |
| 2007 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 53 | 29 | 60 |
| 2009 | 83 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 49 | 36 | 83 |
| 2011 | 93 | 49 | 37 | 89 |
| 2012 | 94 | 49 | 39 | 94 |
| 2013 | 85 | 41 | 41 | 95 |
| 2014 | 86 | 38 | 42 | 100 |
| 2015 | 100 | 50 | 39 | 102 |
| 2016 | 95 | 48 | 42 | 105 |
| 2017 | 94 | 51 | 40 | 106 |
| 2018 | 99 | 47 | 42 | 119 |
| 2019 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2020 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2021 | 109 | 52 | 39 | 118 |
| 2022 | 104 | 46 | 39 | 119 |
| 2023 | 102 | 49 | 40 | 118 |
| 2024 | 97 | 51 | 42 | 119 |
| 2025 | 99 | 46 | 41 | 116 |
| 2026 | 94 | 45 | 36 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato