Nordkorea
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Guyana
- Haiti
- Kyrgyzstan
ASIA
Der nordkoreanische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit eine begrenzte Reisemobilität mit 36 visumfreien Zielen oder Zielen mit Visum bei der Ankunft. Nach den ne...
EUROPE
Der Reisepass der Russischen Föderation bietet derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 113 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelun...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nordkorea vs Russland. Russland currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Nordkorea has 36. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Nordkorea | Russland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 36 | 113 |
| Ranking 2026 | 94 | 45 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 0/100 | 50/100 |
| Offenheits-Score | 0/100 | 48/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 28 |
| eTA verfügbar | 2 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 45 | 22 |
| Visum erforderlich | 143 | 90 |
Russland
Mit 113 visumfreien Reisezielen bietet Russland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Russland
Russland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 70 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
0 einzigartige Reiseziele
Keine einzigartigen Reiseziele
70 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nordkorea Rank | Russland Rank | Nordkorea Visa-free | Russland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 62 | 18 | 35 |
| 2007 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 53 | 29 | 60 |
| 2009 | 83 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 49 | 36 | 83 |
| 2011 | 93 | 49 | 37 | 89 |
| 2012 | 94 | 49 | 39 | 94 |
| 2013 | 85 | 41 | 41 | 95 |
| 2014 | 86 | 38 | 42 | 100 |
| 2015 | 100 | 50 | 39 | 102 |
| 2016 | 95 | 48 | 42 | 105 |
| 2017 | 94 | 51 | 40 | 106 |
| 2018 | 99 | 47 | 42 | 119 |
| 2019 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2020 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2021 | 109 | 52 | 39 | 118 |
| 2022 | 104 | 46 | 39 | 119 |
| 2023 | 102 | 49 | 40 | 118 |
| 2024 | 97 | 51 | 42 | 119 |
| 2025 | 99 | 46 | 41 | 116 |
| 2026 | 94 | 45 | 36 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt