Suède
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport suédois reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle à ses titulaires. En 2026, le classement du pa...
EUROPE
Le passeport norvégien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant un classement élevé pour 2026. Les titulaires de ce passep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Suède vs Norvège. Suède currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Norvège has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Suède | Norvège |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 186 | 185 |
| Classement 2026 | 3 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 40/100 | 57/100 |
| Score d'ouverture | 94/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 29 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 23 |
| Visa requis | 16 | 17 |
Suède
Avec 186 destinations sans visa, Suède offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Suède
Suède est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Suède
Suède offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Suède Rank | Norvège Rank | Suède Visa-free | Norvège Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 4 | 129 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 7 | 163 | 159 |
| 2011 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 6 | 176 | 172 |
| 2017 | 2 | 4 | 175 | 173 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 2 | 4 | 193 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé