États-Unis
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Francejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
EUROPE
Le passeport norvégien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant un classement élevé pour 2026. Les titulaires de ce passep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for États-Unis vs Norvège. Norvège currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | États-Unis | Norvège |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 179 | 185 |
| Classement 2026 | 10 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 57/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 95/100 |
| Continent | AMERICAS | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 35 | 29 |
| AVE disponible | 10 | 16 |
| e-Visa disponible | 25 | 23 |
| Visa requis | 21 | 17 |
Norvège
Avec 185 destinations sans visa, Norvège offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
États-Unis
États-Unis est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Norvège
Norvège offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
15 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | États-Unis Rank | Norvège Rank | États-Unis Visa-free | Norvège Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 4 | 130 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 7 | 159 | 159 |
| 2011 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2012 | 4 | 5 | 166 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 4 | 6 | 174 | 172 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 7 | 4 | 188 | 191 |
| 2025 | 9 | 4 | 186 | 191 |
| 2026 | 10 | 4 | 179 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé