Saint-Kitts-et-Nevis
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Francejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de Saint-Kitts-et-Nevis offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 157 desti...
CARIBBEAN
Le passeport de Sainte-Lucie offre actuellement une mobilité de voyage significative à ses titulaires, permettant l'accès à 146 destinations grâce à des accords d'exem...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Saint-Kitts-et-Nevis vs Sainte-Lucie. Saint-Kitts-et-Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Sainte-Lucie has 146. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Saint-Kitts-et-Nevis | Sainte-Lucie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 157 | 146 |
| Classement 2026 | 22 | 27 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 69/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 67/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 27 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 32 | 36 |
| Visa requis | 40 | 44 |
Saint-Kitts-et-Nevis
Avec 157 destinations sans visa, Saint-Kitts-et-Nevis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Kitts-et-Nevis est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Kitts-et-Nevis offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Saint-Kitts-et-Nevis Rank | Sainte-Lucie Rank | Saint-Kitts-et-Nevis Visa-free | Sainte-Lucie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40 | 39 | 62 | 63 |
| 2007 | 39 | 38 | 0 | 0 |
| 2008 | 38 | 38 | 84 | 84 |
| 2009 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 31 | 46 | 121 | 89 |
| 2011 | 28 | 48 | 131 | 91 |
| 2012 | 29 | 50 | 128 | 93 |
| 2013 | 24 | 42 | 131 | 94 |
| 2014 | 24 | 40 | 132 | 98 |
| 2015 | 29 | 37 | 131 | 121 |
| 2016 | 32 | 37 | 132 | 125 |
| 2017 | 30 | 36 | 136 | 127 |
| 2018 | 26 | 31 | 151 | 146 |
| 2019 | 24 | 31 | 154 | 145 |
| 2020 | 25 | 32 | 156 | 146 |
| 2021 | 26 | 33 | 157 | 146 |
| 2022 | 25 | 31 | 157 | 146 |
| 2023 | 26 | 33 | 157 | 147 |
| 2024 | 25 | 32 | 157 | 148 |
| 2025 | 24 | 30 | 157 | 148 |
| 2026 | 22 | 27 | 157 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.