Antigua e Barbuda
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Hong Kongfino a 90 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Antigua e Barbuda offre attualmente una significativa mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 155 destinazioni attraverso accordi di e...
CARIBBEAN
Il passaporto di Grenada offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso a 148 destinazioni senza visto o con visto all...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua e Barbuda vs Grenada. Antigua e Barbuda currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Grenada has 148. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Antigua e Barbuda | Grenada |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 155 | 148 |
| Classifica 2026 | 23 | 25 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 70/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 72/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 26 |
| eTA disponibile | 6 | 6 |
| e-Visa disponibile | 30 | 33 |
| Visto richiesto | 43 | 46 |
Antigua e Barbuda
Con 155 destinazioni senza visto, Antigua e Barbuda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Antigua e Barbuda
Antigua e Barbuda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Antigua e Barbuda
Antigua e Barbuda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua e Barbuda Rank | Grenada Rank | Antigua e Barbuda Visa-free | Grenada Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 41 | 63 | 60 |
| 2007 | 39 | 41 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 41 | 82 | 79 |
| 2009 | 40 | 41 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 49 | 119 | 83 |
| 2011 | 30 | 51 | 128 | 86 |
| 2012 | 31 | 52 | 126 | 87 |
| 2013 | 25 | 45 | 130 | 88 |
| 2014 | 24 | 45 | 132 | 91 |
| 2015 | 28 | 40 | 133 | 117 |
| 2016 | 30 | 39 | 134 | 121 |
| 2017 | 30 | 37 | 136 | 124 |
| 2018 | 27 | 33 | 150 | 144 |
| 2019 | 28 | 32 | 149 | 142 |
| 2020 | 29 | 33 | 151 | 144 |
| 2021 | 31 | 35 | 150 | 144 |
| 2022 | 30 | 33 | 150 | 144 |
| 2023 | 31 | 34 | 151 | 146 |
| 2024 | 27 | 32 | 153 | 148 |
| 2025 | 27 | 30 | 153 | 148 |
| 2026 | 23 | 25 | 155 | 148 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.