Bhutan
- Bangladesh
- Colombia
- Cook Islands
- Dominica
- Ecuador
- The Gambia
ASIA
Il passaporto del Bhutan offre attualmente un conteggio di 48 destinazioni con accesso senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la mobilità di viaggio disponibi...
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bhutan vs India. India currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Bhutan has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bhutan | India |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 56 |
| Classifica 2026 | 83 | 75 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 55/100 |
| Punteggio di apertura | 15/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 28 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 47 | 44 |
| Visto richiesto | 130 | 125 |
India
Con 56 destinazioni senza visto, India offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
India
India fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bhutan Rank | India Rank | Bhutan Visa-free | India Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 71 | 19 | 25 |
| 2007 | 76 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 75 | 36 | 37 |
| 2009 | 76 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 83 | 77 | 44 | 50 |
| 2011 | 86 | 78 | 44 | 53 |
| 2012 | 87 | 82 | 46 | 51 |
| 2013 | 77 | 74 | 49 | 52 |
| 2014 | 77 | 76 | 51 | 52 |
| 2015 | 91 | 88 | 48 | 51 |
| 2016 | 86 | 85 | 51 | 52 |
| 2017 | 85 | 87 | 51 | 49 |
| 2018 | 86 | 81 | 55 | 60 |
| 2019 | 89 | 82 | 52 | 59 |
| 2020 | 87 | 82 | 53 | 58 |
| 2021 | 96 | 90 | 52 | 58 |
| 2022 | 90 | 83 | 53 | 60 |
| 2023 | 90 | 84 | 53 | 60 |
| 2024 | 87 | 80 | 55 | 62 |
| 2025 | 90 | 85 | 52 | 57 |
| 2026 | 83 | 75 | 48 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato