India
- Thailandiafino a 60 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for India vs Regno Unito. Regno Unito currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while India has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | India | Regno Unito |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 182 |
| Classifica 2026 | 75 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 55/100 | 20/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 87/100 |
| Continente | ASIA | EUROPE |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 32 |
| eTA disponibile | 3 | 13 |
| e-Visa disponibile | 44 | 22 |
| Visto richiesto | 125 | 20 |
Regno Unito
Con 182 destinazioni senza visto, Regno Unito offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Regno Unito
Regno Unito è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Regno Unito
Regno Unito offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 116 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
116 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | India Rank | Regno Unito Rank | India Visa-free | Regno Unito Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 3 | 25 | 128 |
| 2007 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 6 | 37 | 152 |
| 2009 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 1 | 50 | 166 |
| 2011 | 78 | 3 | 53 | 171 |
| 2012 | 82 | 3 | 51 | 167 |
| 2013 | 74 | 1 | 52 | 173 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 1 | 51 | 173 |
| 2016 | 85 | 3 | 52 | 175 |
| 2017 | 87 | 4 | 49 | 173 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 6 | 60 | 187 |
| 2024 | 80 | 4 | 62 | 191 |
| 2025 | 85 | 5 | 57 | 190 |
| 2026 | 75 | 7 | 56 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato