India
- Thailandiafino a 60 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for India vs Stati Uniti. Stati Uniti currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while India has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | India | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 179 |
| Classifica 2026 | 75 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 55/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 35 |
| eTA disponibile | 3 | 10 |
| e-Visa disponibile | 44 | 25 |
| Visto richiesto | 125 | 21 |
Stati Uniti
Con 179 destinazioni senza visto, Stati Uniti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Stati Uniti
Stati Uniti è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Stati Uniti
Stati Uniti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 113 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
113 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | India Rank | Stati Uniti Rank | India Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 1 | 25 | 130 |
| 2007 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 3 | 37 | 155 |
| 2009 | 75 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 7 | 50 | 159 |
| 2011 | 78 | 5 | 53 | 169 |
| 2012 | 82 | 4 | 51 | 166 |
| 2013 | 74 | 2 | 52 | 172 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 2 | 51 | 172 |
| 2016 | 85 | 4 | 52 | 174 |
| 2017 | 87 | 5 | 49 | 172 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 7 | 60 | 186 |
| 2024 | 80 | 7 | 62 | 188 |
| 2025 | 85 | 9 | 57 | 186 |
| 2026 | 75 | 10 | 56 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato