India
- Thailandiafino a 60 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for India vs Canada. Canada currently leads this comparison with 181 visa-free destinations, while India has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | India | Canada |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 181 |
| Classifica 2026 | 75 | 8 |
| Punteggio mobilità globale | 55/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 36 |
| eTA disponibile | 3 | 10 |
| e-Visa disponibile | 44 | 23 |
| Visto richiesto | 125 | 20 |
Canada
Con 181 destinazioni senza visto, Canada offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Canada
Canada è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Canada
Canada offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Canada
Canada fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 114 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
114 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | India Rank | Canada Rank | India Visa-free | Canada Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 6 | 25 | 125 |
| 2007 | 73 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 4 | 37 | 154 |
| 2009 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 9 | 50 | 157 |
| 2011 | 78 | 9 | 53 | 164 |
| 2012 | 82 | 6 | 51 | 163 |
| 2013 | 74 | 4 | 52 | 170 |
| 2014 | 76 | 2 | 52 | 173 |
| 2015 | 88 | 4 | 51 | 170 |
| 2016 | 85 | 6 | 52 | 172 |
| 2017 | 87 | 6 | 49 | 171 |
| 2018 | 81 | 6 | 60 | 185 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 9 | 58 | 183 |
| 2021 | 90 | 8 | 58 | 184 |
| 2022 | 83 | 7 | 60 | 185 |
| 2023 | 84 | 8 | 60 | 185 |
| 2024 | 80 | 7 | 62 | 188 |
| 2025 | 85 | 7 | 57 | 188 |
| 2026 | 75 | 8 | 56 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato