Brunei
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto del Brunei offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 163 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica dei ...
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brunei vs Malesia. Malesia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Brunei | Malesia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 163 | 183 |
| Classifica 2026 | 19 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 79/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 73/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 29 | 33 |
| eTA disponibile | 13 | 7 |
| e-Visa disponibile | 28 | 21 |
| Visto richiesto | 34 | 25 |
Malesia
Con 183 destinazioni senza visto, Malesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Brunei
Brunei è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Malesia
Malesia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Malesia
Malesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
24 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brunei Rank | Malesia Rank | Brunei Visa-free | Malesia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 9 | 101 | 120 |
| 2007 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 11 | 129 | 145 |
| 2009 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 13 | 134 | 151 |
| 2011 | 21 | 12 | 144 | 158 |
| 2012 | 24 | 14 | 139 | 153 |
| 2013 | 19 | 9 | 146 | 163 |
| 2014 | 17 | 8 | 150 | 166 |
| 2015 | 20 | 10 | 150 | 163 |
| 2016 | 23 | 12 | 151 | 164 |
| 2017 | 22 | 13 | 152 | 164 |
| 2018 | 20 | 10 | 165 | 180 |
| 2019 | 21 | 12 | 165 | 177 |
| 2020 | 21 | 14 | 166 | 178 |
| 2021 | 23 | 13 | 166 | 179 |
| 2022 | 22 | 12 | 166 | 179 |
| 2023 | 23 | 14 | 166 | 179 |
| 2024 | 20 | 12 | 168 | 182 |
| 2025 | 20 | 12 | 166 | 183 |
| 2026 | 19 | 6 | 163 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato