Brunei
- Singapurbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der Reisepass von Brunei bietet eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern derzeit den Zugang zu 163 Reisezielen weltweit. Laut dem Reisepass-Rank...
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brunei vs Malaysia. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Brunei | Malaysia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 163 | 183 |
| Ranking 2026 | 19 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 79/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 73/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 33 |
| eTA verfügbar | 13 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 21 |
| Visum erforderlich | 34 | 25 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Brunei
Brunei ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Malaysia
Malaysia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 24 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
24 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brunei Rank | Malaysia Rank | Brunei Visa-free | Malaysia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 9 | 101 | 120 |
| 2007 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 11 | 129 | 145 |
| 2009 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 13 | 134 | 151 |
| 2011 | 21 | 12 | 144 | 158 |
| 2012 | 24 | 14 | 139 | 153 |
| 2013 | 19 | 9 | 146 | 163 |
| 2014 | 17 | 8 | 150 | 166 |
| 2015 | 20 | 10 | 150 | 163 |
| 2016 | 23 | 12 | 151 | 164 |
| 2017 | 22 | 13 | 152 | 164 |
| 2018 | 20 | 10 | 165 | 180 |
| 2019 | 21 | 12 | 165 | 177 |
| 2020 | 21 | 14 | 166 | 178 |
| 2021 | 23 | 13 | 166 | 179 |
| 2022 | 22 | 12 | 166 | 179 |
| 2023 | 23 | 14 | 166 | 179 |
| 2024 | 20 | 12 | 168 | 182 |
| 2025 | 20 | 12 | 166 | 183 |
| 2026 | 19 | 6 | 163 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt