Cile
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Cile offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso a 174 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o...
EUROPE
Il passaporto della Romania offre attualmente una significativa mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 177 destinazioni tramite accordi di esenzione dal ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cile vs Romania. Romania currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Cile has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cile | Romania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 174 | 177 |
| Classifica 2026 | 12 | 11 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 87/100 |
| Punteggio di apertura | 75/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 9 |
| e-Visa disponibile | 25 | 25 |
| Visto richiesto | 26 | 22 |
Romania
Con 177 destinazioni senza visto, Romania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cile
Cile è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Romania
Romania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 20 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
20 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cile Rank | Romania Rank | Cile Visa-free | Romania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 34 | 109 | 73 |
| 2007 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 26 | 127 | 115 |
| 2009 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 22 | 131 | 136 |
| 2011 | 24 | 21 | 141 | 144 |
| 2012 | 26 | 25 | 137 | 138 |
| 2013 | 21 | 21 | 141 | 141 |
| 2014 | 18 | 19 | 149 | 148 |
| 2015 | 20 | 22 | 150 | 148 |
| 2016 | 19 | 21 | 155 | 153 |
| 2017 | 17 | 21 | 157 | 153 |
| 2018 | 14 | 18 | 174 | 169 |
| 2019 | 13 | 16 | 174 | 171 |
| 2020 | 15 | 16 | 174 | 172 |
| 2021 | 16 | 16 | 174 | 174 |
| 2022 | 16 | 16 | 174 | 174 |
| 2023 | 18 | 17 | 174 | 175 |
| 2024 | 15 | 13 | 177 | 179 |
| 2025 | 16 | 15 | 176 | 178 |
| 2026 | 12 | 11 | 174 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato