Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Stati Uniti. Stati Uniti currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 179 |
| Classifica 2026 | 34 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 85/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 27 | 35 |
| eTA disponibile | 6 | 10 |
| e-Visa disponibile | 35 | 25 |
| Visto richiesto | 60 | 21 |
Stati Uniti
Con 179 destinazioni senza visto, Stati Uniti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Stati Uniti
Stati Uniti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 44 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
44 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Stati Uniti Rank | Colombia Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 1 | 32 | 130 |
| 2007 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 3 | 48 | 155 |
| 2009 | 64 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 7 | 54 | 159 |
| 2011 | 77 | 5 | 54 | 169 |
| 2012 | 74 | 4 | 59 | 166 |
| 2013 | 65 | 2 | 63 | 172 |
| 2014 | 64 | 1 | 66 | 174 |
| 2015 | 75 | 2 | 66 | 172 |
| 2016 | 50 | 4 | 103 | 174 |
| 2017 | 50 | 5 | 107 | 172 |
| 2018 | 42 | 5 | 127 | 186 |
| 2019 | 43 | 6 | 126 | 184 |
| 2020 | 42 | 7 | 127 | 185 |
| 2021 | 44 | 7 | 129 | 185 |
| 2022 | 39 | 6 | 131 | 186 |
| 2023 | 39 | 7 | 133 | 186 |
| 2024 | 40 | 7 | 135 | 188 |
| 2025 | 37 | 9 | 134 | 186 |
| 2026 | 34 | 10 | 131 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato