Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Perù. Perù currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Perù |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 142 |
| Classifica 2026 | 34 | 30 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 65/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 36 |
| eTA disponibile | 6 | 8 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 60 | 49 |
Perù
Con 142 destinazioni senza visto, Perù offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Colombia
Colombia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
14 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Perù Rank | Colombia Visa-free | Perù Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 56 | 32 | 41 |
| 2007 | 64 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 52 | 48 | 62 |
| 2009 | 64 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 58 | 54 | 71 |
| 2011 | 77 | 58 | 54 | 75 |
| 2012 | 74 | 60 | 59 | 76 |
| 2013 | 65 | 49 | 63 | 80 |
| 2014 | 64 | 50 | 66 | 83 |
| 2015 | 75 | 60 | 66 | 82 |
| 2016 | 50 | 56 | 103 | 86 |
| 2017 | 50 | 41 | 107 | 118 |
| 2018 | 42 | 38 | 127 | 135 |
| 2019 | 43 | 36 | 126 | 135 |
| 2020 | 42 | 36 | 127 | 135 |
| 2021 | 44 | 40 | 129 | 134 |
| 2022 | 39 | 36 | 131 | 135 |
| 2023 | 39 | 38 | 133 | 136 |
| 2024 | 40 | 36 | 135 | 142 |
| 2025 | 37 | 32 | 134 | 143 |
| 2026 | 34 | 30 | 131 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato