Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
EUROPE
Il passaporto spagnolo è un documento di viaggio estremamente potente che offre un'eccezionale mobilità globale ai suoi titolari. Secondo la classifica dei passaporti ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Spagna. Spagna currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Spagna |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 185 |
| Classifica 2026 | 34 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 92/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 27 |
| eTA disponibile | 6 | 16 |
| e-Visa disponibile | 35 | 22 |
| Visto richiesto | 60 | 16 |
Spagna
Con 185 destinazioni senza visto, Spagna offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Spagna
Spagna fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 49 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
49 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Spagna Rank | Colombia Visa-free | Spagna Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 4 | 32 | 127 |
| 2007 | 64 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 4 | 48 | 154 |
| 2009 | 64 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 6 | 54 | 160 |
| 2011 | 77 | 4 | 54 | 170 |
| 2012 | 74 | 5 | 59 | 165 |
| 2013 | 65 | 4 | 63 | 170 |
| 2014 | 64 | 3 | 66 | 172 |
| 2015 | 75 | 4 | 66 | 170 |
| 2016 | 50 | 3 | 103 | 175 |
| 2017 | 50 | 3 | 107 | 174 |
| 2018 | 42 | 4 | 127 | 187 |
| 2019 | 43 | 4 | 126 | 186 |
| 2020 | 42 | 4 | 127 | 188 |
| 2021 | 44 | 3 | 129 | 189 |
| 2022 | 39 | 3 | 131 | 189 |
| 2023 | 39 | 3 | 133 | 190 |
| 2024 | 40 | 1 | 135 | 194 |
| 2025 | 37 | 3 | 134 | 192 |
| 2026 | 34 | 4 | 131 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato