Grecia
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Grecia è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. Ques...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grecia vs Stati Uniti. Grecia currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Grecia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 179 |
| Classifica 2026 | 5 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 26 | 35 |
| eTA disponibile | 16 | 10 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 21 |
Grecia
Con 184 destinazioni senza visto, Grecia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Grecia
Grecia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Grecia
Grecia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Grecia
Grecia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 17 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
17 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grecia Rank | Stati Uniti Rank | Grecia Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 1 | 120 | 130 |
| 2007 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 3 | 149 | 155 |
| 2009 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 7 | 153 | 159 |
| 2011 | 8 | 5 | 166 | 169 |
| 2012 | 7 | 4 | 162 | 166 |
| 2013 | 6 | 2 | 167 | 172 |
| 2014 | 6 | 1 | 169 | 174 |
| 2015 | 7 | 2 | 167 | 172 |
| 2016 | 7 | 4 | 171 | 174 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 5 | 7 | 190 | 188 |
| 2025 | 6 | 9 | 189 | 186 |
| 2026 | 5 | 10 | 184 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato