Ungheria
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Ungheria offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 183 destinazioni. In ...
EUROPE
Il passaporto della Polonia è un documento di viaggio estremamente potente che riflette la forte posizione globale del paese e l'integrazione europea. Nel 2026, la cla...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ungheria vs Polonia. Ungheria currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ungheria has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ungheria | Polonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 183 |
| Classifica 2026 | 6 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 94/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 27 |
| eTA disponibile | 15 | 14 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Ungheria
Con 183 destinazioni senza visto, Ungheria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ungheria
Ungheria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Polonia
Polonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ungheria Rank | Polonia Rank | Ungheria Visa-free | Polonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 16 | 101 | 106 |
| 2007 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 16 | 131 | 132 |
| 2009 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 16 | 142 | 145 |
| 2011 | 13 | 16 | 157 | 154 |
| 2012 | 14 | 17 | 153 | 150 |
| 2013 | 11 | 13 | 157 | 153 |
| 2014 | 10 | 14 | 162 | 157 |
| 2015 | 11 | 16 | 162 | 157 |
| 2016 | 10 | 15 | 167 | 161 |
| 2017 | 10 | 14 | 167 | 162 |
| 2018 | 10 | 13 | 180 | 175 |
| 2019 | 10 | 13 | 180 | 174 |
| 2020 | 10 | 11 | 182 | 181 |
| 2021 | 9 | 10 | 183 | 182 |
| 2022 | 8 | 8 | 183 | 183 |
| 2023 | 9 | 9 | 184 | 184 |
| 2024 | 7 | 6 | 188 | 189 |
| 2025 | 8 | 7 | 187 | 188 |
| 2026 | 6 | 6 | 183 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato