Giappone
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 15 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
ASIA
Il passaporto della Cina offre attualmente un conteggio di 82 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo una significativa tendenza al ri...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giappone vs Cina. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Cina has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giappone | Cina |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 187 | 82 |
| Classifica 2026 | 2 | 56 |
| Punteggio mobilità globale | 83/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 36 | 30 |
| eTA disponibile | 14 | 5 |
| e-Visa disponibile | 20 | 29 |
| Visto richiesto | 17 | 115 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giappone
Giappone è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Giappone
Giappone fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 101 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
101 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giappone Rank | Cina Rank | Giappone Visa-free | Cina Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 78 | 128 | 18 |
| 2007 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 79 | 154 | 33 |
| 2009 | 4 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 88 | 160 | 38 |
| 2011 | 4 | 90 | 170 | 40 |
| 2012 | 5 | 92 | 165 | 41 |
| 2013 | 4 | 82 | 170 | 44 |
| 2014 | 3 | 83 | 172 | 45 |
| 2015 | 3 | 94 | 171 | 45 |
| 2016 | 5 | 87 | 173 | 50 |
| 2017 | 5 | 85 | 172 | 51 |
| 2018 | 1 | 71 | 190 | 74 |
| 2019 | 1 | 72 | 190 | 71 |
| 2020 | 1 | 67 | 191 | 75 |
| 2021 | 1 | 72 | 192 | 79 |
| 2022 | 1 | 64 | 192 | 80 |
| 2023 | 1 | 66 | 193 | 80 |
| 2024 | 1 | 62 | 194 | 85 |
| 2025 | 2 | 60 | 193 | 85 |
| 2026 | 2 | 56 | 187 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato