Japão
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 15 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
ASIA
O passaporte da China oferece atualmente uma contagem de 82 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo uma tendência significativa de aumento na mob...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japão vs China. Japão currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while China has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Japão | China |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 187 | 82 |
| Classificação 2026 | 2 | 56 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 32/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 36 | 30 |
| eTA Disponível | 14 | 5 |
| e-Visa Disponível | 20 | 29 |
| Visto Obrigatório | 17 | 115 |
Japão
Com 187 destinos isentos de visto, Japão oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Japão
Japão é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Japão
Japão oferece acesso exclusivo isento de visto a 101 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
101 destinos exclusivos
9 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japão Rank | China Rank | Japão Visa-free | China Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 78 | 128 | 18 |
| 2007 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 79 | 154 | 33 |
| 2009 | 4 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 88 | 160 | 38 |
| 2011 | 4 | 90 | 170 | 40 |
| 2012 | 5 | 92 | 165 | 41 |
| 2013 | 4 | 82 | 170 | 44 |
| 2014 | 3 | 83 | 172 | 45 |
| 2015 | 3 | 94 | 171 | 45 |
| 2016 | 5 | 87 | 173 | 50 |
| 2017 | 5 | 85 | 172 | 51 |
| 2018 | 1 | 71 | 190 | 74 |
| 2019 | 1 | 72 | 190 | 71 |
| 2020 | 1 | 67 | 191 | 75 |
| 2021 | 1 | 72 | 192 | 79 |
| 2022 | 1 | 64 | 192 | 80 |
| 2023 | 1 | 66 | 193 | 80 |
| 2024 | 1 | 62 | 194 | 85 |
| 2025 | 2 | 60 | 193 | 85 |
| 2026 | 2 | 56 | 187 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado