Giappone
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 15 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giappone vs Malesia. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Malesia has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giappone | Malesia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 187 | 183 |
| Classifica 2026 | 2 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 83/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 73/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 33 |
| eTA disponibile | 14 | 7 |
| e-Visa disponibile | 20 | 21 |
| Visto richiesto | 17 | 25 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giappone
Giappone è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Malesia
Malesia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Malesia
Malesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
17 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giappone Rank | Malesia Rank | Giappone Visa-free | Malesia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 9 | 128 | 120 |
| 2007 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 11 | 154 | 145 |
| 2009 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 13 | 160 | 151 |
| 2011 | 4 | 12 | 170 | 158 |
| 2012 | 5 | 14 | 165 | 153 |
| 2013 | 4 | 9 | 170 | 163 |
| 2014 | 3 | 8 | 172 | 166 |
| 2015 | 3 | 10 | 171 | 163 |
| 2016 | 5 | 12 | 173 | 164 |
| 2017 | 5 | 13 | 172 | 164 |
| 2018 | 1 | 10 | 190 | 180 |
| 2019 | 1 | 12 | 190 | 177 |
| 2020 | 1 | 14 | 191 | 178 |
| 2021 | 1 | 13 | 192 | 179 |
| 2022 | 1 | 12 | 192 | 179 |
| 2023 | 1 | 14 | 193 | 179 |
| 2024 | 1 | 12 | 194 | 182 |
| 2025 | 2 | 12 | 193 | 183 |
| 2026 | 2 | 6 | 187 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato