Japan
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 15 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
ASIA
Der japanische Reisepass bietet derzeit eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt laut den vorliegenden Daten für das Jahr 2026 weltweit den 2. Platz. Japanische...
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japan vs Malaysia. Japan currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Malaysia has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Japan | Malaysia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 187 | 183 |
| Ranking 2026 | 2 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 73/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 33 |
| eTA verfügbar | 14 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 20 | 21 |
| Visum erforderlich | 17 | 25 |
Japan
Mit 187 visumfreien Reisezielen bietet Japan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Japan
Japan ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Malaysia
Malaysia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
17 einzigartige Reiseziele
18 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japan Rank | Malaysia Rank | Japan Visa-free | Malaysia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 9 | 128 | 120 |
| 2007 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 11 | 154 | 145 |
| 2009 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 13 | 160 | 151 |
| 2011 | 4 | 12 | 170 | 158 |
| 2012 | 5 | 14 | 165 | 153 |
| 2013 | 4 | 9 | 170 | 163 |
| 2014 | 3 | 8 | 172 | 166 |
| 2015 | 3 | 10 | 171 | 163 |
| 2016 | 5 | 12 | 173 | 164 |
| 2017 | 5 | 13 | 172 | 164 |
| 2018 | 1 | 10 | 190 | 180 |
| 2019 | 1 | 12 | 190 | 177 |
| 2020 | 1 | 14 | 191 | 178 |
| 2021 | 1 | 13 | 192 | 179 |
| 2022 | 1 | 12 | 192 | 179 |
| 2023 | 1 | 14 | 193 | 179 |
| 2024 | 1 | 12 | 194 | 182 |
| 2025 | 2 | 12 | 193 | 183 |
| 2026 | 2 | 6 | 187 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt