Nepal
- Indiafino a Nessun limite giorni
- Maldivefino a 30 giorni
- Sri Lankafino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Giamaicafino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto del Nepal offre attualmente mobilità di viaggio verso 35 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
MIDDLE EAST
Il passaporto del Territorio Palestinese offre attualmente mobilità di viaggio verso 39 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Territorio Palestinese. Territorio Palestinese currently leads this comparison with 39 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nepal | Territorio Palestinese |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 35 | 39 |
| Classifica 2026 | 95 | 91 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 60/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 8/100 |
| Continente | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 21 | 22 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 50 | 45 |
| Visto richiesto | 140 | 142 |
Territorio Palestinese
Con 39 destinazioni senza visto, Territorio Palestinese offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Territorio Palestinese
Territorio Palestinese fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Territorio Palestinese Rank | Nepal Visa-free | Territorio Palestinese Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | N/A | 20 | N/A |
| 2007 | 78 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 80 | 97 | 32 | 0 |
| 2009 | 80 | 97 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 97 | 38 | 0 |
| 2011 | 96 | 97 | 34 | 33 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 90 | 37 | 36 |
| 2014 | 90 | 91 | 37 | 35 |
| 2015 | 105 | 105 | 34 | 34 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 97 | 97 | 36 | 36 |
| 2018 | 101 | 102 | 40 | 39 |
| 2019 | 101 | 102 | 38 | 37 |
| 2020 | 101 | 101 | 38 | 38 |
| 2021 | 110 | 110 | 37 | 37 |
| 2022 | 105 | 105 | 37 | 37 |
| 2023 | 103 | 103 | 38 | 38 |
| 2024 | 98 | 98 | 40 | 40 |
| 2025 | 101 | 100 | 39 | 40 |
| 2026 | 95 | 91 | 35 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato