Népal
- Indejusqu'à Sans limite jours
- Maldivesjusqu'à 30 jours
- Sri Lankajusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Jamaïquejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport népalais offre actuellement une mobilité de voyage vers 35 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
MIDDLE EAST
Le passeport du territoire palestinien offre actuellement une mobilité de voyage vers 39 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée....
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Népal vs Territoire palestinien. Territoire palestinien currently leads this comparison with 39 visa-free destinations, while Népal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Népal | Territoire palestinien |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 35 | 39 |
| Classement 2026 | 95 | 91 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 60/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 8/100 |
| Continent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 22 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 50 | 45 |
| Visa requis | 140 | 142 |
Territoire palestinien
Avec 39 destinations sans visa, Territoire palestinien offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Territoire palestinien
Territoire palestinien offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Népal Rank | Territoire palestinien Rank | Népal Visa-free | Territoire palestinien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | N/A | 20 | N/A |
| 2007 | 78 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 80 | 97 | 32 | 0 |
| 2009 | 80 | 97 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 97 | 38 | 0 |
| 2011 | 96 | 97 | 34 | 33 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 90 | 37 | 36 |
| 2014 | 90 | 91 | 37 | 35 |
| 2015 | 105 | 105 | 34 | 34 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 97 | 97 | 36 | 36 |
| 2018 | 101 | 102 | 40 | 39 |
| 2019 | 101 | 102 | 38 | 37 |
| 2020 | 101 | 101 | 38 | 38 |
| 2021 | 110 | 110 | 37 | 37 |
| 2022 | 105 | 105 | 37 | 37 |
| 2023 | 103 | 103 | 38 | 38 |
| 2024 | 98 | 98 | 40 | 40 |
| 2025 | 101 | 100 | 39 | 40 |
| 2026 | 95 | 91 | 35 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé