Nepal
- Indienbis zu Keine Begrenzung Tage
- Maledivenbis zu 30 Tage
- Sri Lankabis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Jamaikabis zu 90 Tage
ASIA
Der nepalesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 35 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Pass-R...
MIDDLE EAST
Der Reisepass der Palästinensischen Gebiete bietet derzeit Reisemobilität zu 39 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Laut de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Palästinensische Gebiete. Palästinensische Gebiete currently leads this comparison with 39 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Nepal | Palästinensische Gebiete |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 35 | 39 |
| Ranking 2026 | 95 | 91 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 52/100 | 60/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 8/100 |
| Kontinent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 21 | 22 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 50 | 45 |
| Visum erforderlich | 140 | 142 |
Palästinensische Gebiete
Mit 39 visumfreien Reisezielen bietet Palästinensische Gebiete die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Palästinensische Gebiete
Palästinensische Gebiete bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 9 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
7 einzigartige Reiseziele
9 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Palästinensische Gebiete Rank | Nepal Visa-free | Palästinensische Gebiete Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | N/A | 20 | N/A |
| 2007 | 78 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 80 | 97 | 32 | 0 |
| 2009 | 80 | 97 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 97 | 38 | 0 |
| 2011 | 96 | 97 | 34 | 33 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 90 | 37 | 36 |
| 2014 | 90 | 91 | 37 | 35 |
| 2015 | 105 | 105 | 34 | 34 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 97 | 97 | 36 | 36 |
| 2018 | 101 | 102 | 40 | 39 |
| 2019 | 101 | 102 | 38 | 37 |
| 2020 | 101 | 101 | 38 | 38 |
| 2021 | 110 | 110 | 37 | 37 |
| 2022 | 105 | 105 | 37 | 37 |
| 2023 | 103 | 103 | 38 | 38 |
| 2024 | 98 | 98 | 40 | 40 |
| 2025 | 101 | 100 | 39 | 40 |
| 2026 | 95 | 91 | 35 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt