India
- Thailandiafino a 60 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
AFRICA
Il passaporto del Sudafrica offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso a 100 destinazioni attraverso accor...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for India vs Sudafrica. Sudafrica currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while India has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | India | Sudafrica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 100 |
| Classifica 2026 | 75 | 47 |
| Punteggio mobilità globale | 55/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 58/100 |
| Continente | ASIA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 3 | 6 |
| e-Visa disponibile | 44 | 31 |
| Visto richiesto | 125 | 93 |
Sudafrica
Con 100 destinazioni senza visto, Sudafrica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudafrica
Sudafrica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 46 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
46 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | India Rank | Sudafrica Rank | India Visa-free | Sudafrica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 37 | 25 | 65 |
| 2007 | 73 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 35 | 37 | 88 |
| 2009 | 75 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 47 | 50 | 88 |
| 2011 | 78 | 47 | 53 | 92 |
| 2012 | 82 | 50 | 51 | 93 |
| 2013 | 74 | 42 | 52 | 94 |
| 2014 | 76 | 41 | 52 | 97 |
| 2015 | 88 | 53 | 51 | 95 |
| 2016 | 85 | 54 | 52 | 97 |
| 2017 | 87 | 55 | 49 | 98 |
| 2018 | 81 | 52 | 60 | 102 |
| 2019 | 82 | 53 | 59 | 100 |
| 2020 | 82 | 52 | 58 | 101 |
| 2021 | 90 | 58 | 58 | 103 |
| 2022 | 83 | 51 | 60 | 104 |
| 2023 | 84 | 53 | 60 | 106 |
| 2024 | 80 | 53 | 62 | 108 |
| 2025 | 85 | 48 | 57 | 106 |
| 2026 | 75 | 47 | 56 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato