Portogallo
- Franciafino a Illimitato (membro UE) giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Portogallo rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei p...
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portogallo vs Turchia. Portogallo currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Turchia has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Portogallo | Turchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 113 |
| Classifica 2026 | 5 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 89/100 | 72/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 35 |
| eTA disponibile | 17 | 6 |
| e-Visa disponibile | 25 | 25 |
| Visto richiesto | 15 | 88 |
Portogallo
Con 184 destinazioni senza visto, Portogallo offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Portogallo
Portogallo è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Portogallo
Portogallo offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Portogallo
Portogallo fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 75 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
75 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portogallo Rank | Turchia Rank | Portogallo Visa-free | Turchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 46 | 123 | 52 |
| 2007 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 42 | 156 | 75 |
| 2009 | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 46 | 158 | 89 |
| 2011 | 4 | 48 | 170 | 91 |
| 2012 | 5 | 48 | 165 | 95 |
| 2013 | 4 | 42 | 170 | 94 |
| 2014 | 3 | 38 | 172 | 100 |
| 2015 | 4 | 50 | 170 | 102 |
| 2016 | 6 | 51 | 172 | 102 |
| 2017 | 6 | 52 | 171 | 105 |
| 2018 | 5 | 51 | 186 | 111 |
| 2019 | 5 | 52 | 185 | 112 |
| 2020 | 6 | 51 | 186 | 111 |
| 2021 | 5 | 57 | 187 | 110 |
| 2022 | 5 | 50 | 187 | 110 |
| 2023 | 6 | 52 | 187 | 110 |
| 2024 | 4 | 52 | 191 | 118 |
| 2025 | 5 | 46 | 190 | 116 |
| 2026 | 5 | 45 | 184 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato