Singapore
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto di Singapore è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente la prima posizione nei dati globali di classifi...
MIDDLE EAST
Il passaporto degli Emirati Arabi Uniti offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 186 destinazioni in tutto il mondo. Ciò in...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapore vs Emirati Arabi Uniti. Singapore currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Emirati Arabi Uniti has 186. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Singapore | Emirati Arabi Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 192 | 186 |
| Classifica 2026 | 1 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 32 |
| eTA disponibile | 12 | 10 |
| e-Visa disponibile | 16 | 16 |
| Visto richiesto | 17 | 26 |
Singapore
Con 192 destinazioni senza visto, Singapore offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Singapore
Singapore è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Singapore
Singapore offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Singapore
Singapore fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 33 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
33 destinazioni uniche
22 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapore Rank | Emirati Arabi Uniti Rank | Singapore Visa-free | Emirati Arabi Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 62 | 122 | 35 |
| 2007 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 61 | 150 | 52 |
| 2009 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 65 | 155 | 64 |
| 2011 | 9 | 65 | 164 | 67 |
| 2012 | 8 | 64 | 161 | 70 |
| 2013 | 6 | 56 | 167 | 72 |
| 2014 | 5 | 55 | 170 | 77 |
| 2015 | 5 | 42 | 169 | 113 |
| 2016 | 5 | 38 | 173 | 122 |
| 2017 | 4 | 38 | 173 | 121 |
| 2018 | 2 | 21 | 189 | 161 |
| 2019 | 1 | 15 | 190 | 172 |
| 2020 | 2 | 18 | 190 | 170 |
| 2021 | 1 | 16 | 192 | 174 |
| 2022 | 1 | 15 | 192 | 175 |
| 2023 | 2 | 15 | 192 | 178 |
| 2024 | 1 | 11 | 194 | 183 |
| 2025 | 1 | 10 | 195 | 185 |
| 2026 | 1 | 3 | 192 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato