Singapur
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
MIDDLE EAST
Der Reisepass der Vereinigten Arabischen Emirate bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 186 Reisezielen weltweit. Dies umfasst d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapur vs Vereinigte Arabische Emirate. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Vereinigte Arabische Emirate has 186. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Singapur | Vereinigte Arabische Emirate |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 192 | 186 |
| Ranking 2026 | 1 | 3 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 72/100 |
| Kontinent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 32 |
| eTA verfügbar | 12 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 16 | 16 |
| Visum erforderlich | 17 | 26 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Singapur
Singapur ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Singapur
Singapur bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 33 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
33 einzigartige Reiseziele
22 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapur Rank | Vereinigte Arabische Emirate Rank | Singapur Visa-free | Vereinigte Arabische Emirate Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 62 | 122 | 35 |
| 2007 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 61 | 150 | 52 |
| 2009 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 65 | 155 | 64 |
| 2011 | 9 | 65 | 164 | 67 |
| 2012 | 8 | 64 | 161 | 70 |
| 2013 | 6 | 56 | 167 | 72 |
| 2014 | 5 | 55 | 170 | 77 |
| 2015 | 5 | 42 | 169 | 113 |
| 2016 | 5 | 38 | 173 | 122 |
| 2017 | 4 | 38 | 173 | 121 |
| 2018 | 2 | 21 | 189 | 161 |
| 2019 | 1 | 15 | 190 | 172 |
| 2020 | 2 | 18 | 190 | 170 |
| 2021 | 1 | 16 | 192 | 174 |
| 2022 | 1 | 15 | 192 | 175 |
| 2023 | 2 | 15 | 192 | 178 |
| 2024 | 1 | 11 | 194 | 183 |
| 2025 | 1 | 10 | 195 | 185 |
| 2026 | 1 | 3 | 192 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt