Singapore
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto di Singapore è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente la prima posizione nei dati globali di classifi...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapore vs Stati Uniti. Singapore currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Singapore | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 192 | 179 |
| Classifica 2026 | 1 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 35 |
| eTA disponibile | 12 | 10 |
| e-Visa disponibile | 16 | 25 |
| Visto richiesto | 17 | 21 |
Singapore
Con 192 destinazioni senza visto, Singapore offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Singapore
Singapore è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Singapore
Singapore offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Singapore
Singapore fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 28 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
28 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapore Rank | Stati Uniti Rank | Singapore Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 1 | 122 | 130 |
| 2007 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 3 | 150 | 155 |
| 2009 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 7 | 155 | 159 |
| 2011 | 9 | 5 | 164 | 169 |
| 2012 | 8 | 4 | 161 | 166 |
| 2013 | 6 | 2 | 167 | 172 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2016 | 5 | 4 | 173 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 2 | 5 | 189 | 186 |
| 2019 | 1 | 6 | 190 | 184 |
| 2020 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2021 | 1 | 7 | 192 | 185 |
| 2022 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2023 | 2 | 7 | 192 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 1 | 9 | 195 | 186 |
| 2026 | 1 | 10 | 192 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato