Thailandia
- Singaporefino a 30 giorni
- Giapponefino a 15 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Vietnamfino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
ASIA
Il passaporto di Timor Est offre attualmente un livello significativo di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 92 destinazioni tramite accordi di esenzi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Thailandia vs Timor Est. Timor Est currently leads this comparison with 92 visa-free destinations, while Thailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Thailandia | Timor Est |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 78 | 92 |
| Classifica 2026 | 58 | 50 |
| Punteggio mobilità globale | 67/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 26 |
| eTA disponibile | 5 | 3 |
| e-Visa disponibile | 36 | 41 |
| Visto richiesto | 110 | 91 |
Timor Est
Con 92 destinazioni senza visto, Timor Est offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Timor Est
Timor Est è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Timor Est
Timor Est fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 52 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
30 destinazioni uniche
52 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Thailandia Rank | Timor Est Rank | Thailandia Visa-free | Timor Est Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | N/A | 29 | N/A |
| 2007 | 64 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 61 | 75 | 52 | 0 |
| 2009 | 61 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 85 | 60 | 0 |
| 2011 | 69 | 88 | 63 | 0 |
| 2012 | 69 | 89 | 64 | 0 |
| 2013 | 60 | 78 | 68 | 0 |
| 2014 | 62 | 77 | 69 | 0 |
| 2015 | 73 | 89 | 68 | 0 |
| 2016 | 67 | 57 | 71 | 0 |
| 2017 | 67 | 57 | 71 | 0 |
| 2018 | 68 | 54 | 77 | 98 |
| 2019 | 66 | 55 | 77 | 95 |
| 2020 | 63 | 54 | 79 | 95 |
| 2021 | 72 | 62 | 79 | 93 |
| 2022 | 65 | 55 | 79 | 93 |
| 2023 | 68 | 58 | 78 | 94 |
| 2024 | 63 | 56 | 82 | 96 |
| 2025 | 61 | 51 | 82 | 97 |
| 2026 | 58 | 50 | 78 | 92 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato