Thailand
- Singapurbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 15 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Vietnambis zu 30 Tage
ASIA
Der thailändische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 67, was seine Position im Reisepass-Ranking 2026 widerspiegelt, in dem er den 58. Platz be...
ASIA
Der Reisepass von Timor-Leste bietet derzeit ein erhebliches Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 92 Reisezielen durch visumfreie Einre...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Thailand vs Timor-Leste. Timor-Leste currently leads this comparison with 92 visa-free destinations, while Thailand has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Thailand | Timor-Leste |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 78 | 92 |
| Ranking 2026 | 58 | 50 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 67/100 | 47/100 |
| Offenheits-Score | 72/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 26 |
| eTA verfügbar | 5 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 36 | 41 |
| Visum erforderlich | 110 | 91 |
Timor-Leste
Mit 92 visumfreien Reisezielen bietet Timor-Leste die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Timor-Leste
Timor-Leste ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Thailand
Thailand bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Timor-Leste
Timor-Leste bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 52 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
30 einzigartige Reiseziele
52 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Thailand Rank | Timor-Leste Rank | Thailand Visa-free | Timor-Leste Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | N/A | 29 | N/A |
| 2007 | 64 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 61 | 75 | 52 | 0 |
| 2009 | 61 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 85 | 60 | 0 |
| 2011 | 69 | 88 | 63 | 0 |
| 2012 | 69 | 89 | 64 | 0 |
| 2013 | 60 | 78 | 68 | 0 |
| 2014 | 62 | 77 | 69 | 0 |
| 2015 | 73 | 89 | 68 | 0 |
| 2016 | 67 | 57 | 71 | 0 |
| 2017 | 67 | 57 | 71 | 0 |
| 2018 | 68 | 54 | 77 | 98 |
| 2019 | 66 | 55 | 77 | 95 |
| 2020 | 63 | 54 | 79 | 95 |
| 2021 | 72 | 62 | 79 | 93 |
| 2022 | 65 | 55 | 79 | 93 |
| 2023 | 68 | 58 | 78 | 94 |
| 2024 | 63 | 56 | 82 | 96 |
| 2025 | 61 | 51 | 82 | 97 |
| 2026 | 58 | 50 | 78 | 92 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt