Áustria
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Áustria é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, ocupando uma posição elevada no ranking de passaportes, em 5º lugar em 2026. ...
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Áustria vs Japão. Japão currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Áustria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Áustria | Japão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 187 |
| Classificação 2026 | 5 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 83/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 36 |
| eTA Disponível | 15 | 14 |
| e-Visa Disponível | 23 | 20 |
| Visto Obrigatório | 16 | 17 |
Japão
Com 187 destinos isentos de visto, Japão oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Áustria
Áustria é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Áustria
Áustria oferece acesso exclusivo isento de visto a 10 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
10 destinos exclusivos
5 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Áustria Rank | Japão Rank | Áustria Visa-free | Japão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 4 | 153 | 154 |
| 2009 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 6 | 158 | 160 |
| 2011 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 1 | 186 | 190 |
| 2019 | 5 | 1 | 185 | 190 |
| 2020 | 5 | 1 | 187 | 191 |
| 2021 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2022 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2023 | 5 | 1 | 188 | 193 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 2 | 191 | 193 |
| 2026 | 5 | 2 | 184 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado