Austria
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Austria è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. I cittadini...
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austria vs Giappone. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Austria | Giappone |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 187 |
| Classifica 2026 | 5 | 2 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 83/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 36 |
| eTA disponibile | 15 | 14 |
| e-Visa disponibile | 23 | 20 |
| Visto richiesto | 16 | 17 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Austria
Austria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Austria
Austria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austria Rank | Giappone Rank | Austria Visa-free | Giappone Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 4 | 153 | 154 |
| 2009 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 6 | 158 | 160 |
| 2011 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 1 | 186 | 190 |
| 2019 | 5 | 1 | 185 | 190 |
| 2020 | 5 | 1 | 187 | 191 |
| 2021 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2022 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2023 | 5 | 1 | 188 | 193 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 2 | 191 | 193 |
| 2026 | 5 | 2 | 184 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato