França
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da França está entre os documentos de viagem mais poderosos do mundo, ocupando atualmente uma posição elevada no ranking de passaportes de 2026. Oferecend...
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for França vs Japão. Japão currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while França has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | França | Japão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 187 |
| Classificação 2026 | 4 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 83/100 |
| Pontuação de Abertura | 94/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 25 | 36 |
| eTA Disponível | 15 | 14 |
| e-Visa Disponível | 23 | 20 |
| Visto Obrigatório | 16 | 17 |
Japão
Com 187 destinos isentos de visto, Japão oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
França
França é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
França
França oferece acesso exclusivo isento de visto a 13 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
13 destinos exclusivos
5 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | França Rank | Japão Rank | França Visa-free | Japão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 3 | 128 | 128 |
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 | 152 | 154 |
| 2009 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 3 | 5 | 175 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 3 | 1 | 188 | 190 |
| 2019 | 4 | 1 | 186 | 190 |
| 2020 | 6 | 1 | 186 | 191 |
| 2021 | 5 | 1 | 187 | 192 |
| 2022 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2023 | 6 | 1 | 187 | 193 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2026 | 4 | 2 | 185 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado