France
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport français figure parmi les documents de voyage les plus puissants au monde, occupant actuellement une position élevée dans le classement des passeports 202...
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for France vs Japon. Japon currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while France has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | France | Japon |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 187 |
| Classement 2026 | 4 | 2 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 83/100 |
| Score d'ouverture | 94/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 36 |
| AVE disponible | 15 | 14 |
| e-Visa disponible | 23 | 20 |
| Visa requis | 16 | 17 |
Japon
Avec 187 destinations sans visa, Japon offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
France
France est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
France
France offre un accès exclusif sans visa à 13 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
13 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | France Rank | Japon Rank | France Visa-free | Japon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 3 | 128 | 128 |
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 | 152 | 154 |
| 2009 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 3 | 5 | 175 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 3 | 1 | 188 | 190 |
| 2019 | 4 | 1 | 186 | 190 |
| 2020 | 6 | 1 | 186 | 191 |
| 2021 | 5 | 1 | 187 | 192 |
| 2022 | 4 | 1 | 188 | 192 |
| 2023 | 6 | 1 | 187 | 193 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2026 | 4 | 2 | 185 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé