Índia
- Tailândiaaté 60 dias
- Malásiaaté 30 dias
- Indonésiaaté 30 dias
- Maldivasaté 90 dias
- Mauríciaaté 90 dias
ASIA
O passaporte indiano oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem que reflete a sua posição no cenário global. A partir de 2026, o ranking do passaporte pa...
AMERICAS
O passaporte dos Estados Unidos oferece alta mobilidade de viagem para cidadãos americanos, fornecendo atualmente acesso a 179 destinos por meio de acordos de isenção ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Índia vs Estados Unidos. Estados Unidos currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Índia has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Índia | Estados Unidos |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 56 | 179 |
| Classificação 2026 | 75 | 10 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 55/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 28 | 35 |
| eTA Disponível | 3 | 10 |
| e-Visa Disponível | 44 | 25 |
| Visto Obrigatório | 125 | 21 |
Estados Unidos
Com 179 destinos isentos de visto, Estados Unidos oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Estados Unidos
Estados Unidos é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Estados Unidos
Estados Unidos oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Estados Unidos
Estados Unidos oferece acesso exclusivo isento de visto a 113 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
113 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Índia Rank | Estados Unidos Rank | Índia Visa-free | Estados Unidos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 1 | 25 | 130 |
| 2007 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 3 | 37 | 155 |
| 2009 | 75 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 7 | 50 | 159 |
| 2011 | 78 | 5 | 53 | 169 |
| 2012 | 82 | 4 | 51 | 166 |
| 2013 | 74 | 2 | 52 | 172 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 2 | 51 | 172 |
| 2016 | 85 | 4 | 52 | 174 |
| 2017 | 87 | 5 | 49 | 172 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 7 | 60 | 186 |
| 2024 | 80 | 7 | 62 | 188 |
| 2025 | 85 | 9 | 57 | 186 |
| 2026 | 75 | 10 | 56 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado