جمهورية الدومينيكان
- الإكوادور
- بنما
- بيرو
- كولومبيا
- إسرائيل
CARIBBEAN
يوفر جواز سفر جمهورية الدومينيكان حالياً لحامليه درجة تنقل عالمية تبلغ 64، مما يتيح الوصول إلى 71 وجهة من خلال ترتيبات الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة عند الوصول. وفقا...
CARIBBEAN
يوفر جواز السفر الجامايكي حاليًا درجة تنقل عالمية تبلغ 70، مما يمنح حامليه إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 86 وجهة. وفقًا لأحدث بيانات تصنيف جوازات...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for جمهورية الدومينيكان vs جامايكا. جامايكا currently leads this comparison with 86 visa-free destinations, while جمهورية الدومينيكان has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | جمهورية الدومينيكان | جامايكا |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 71 | 86 |
| تصنيف 2026 | 63 | 54 |
| درجة التنقل العالمي | 64/100 | 70/100 |
| درجة الانفتاح | 65/100 | 65/100 |
| القارة | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| عضو في شنغن | لا | لا |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 33 | 24 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 6 | 6 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 37 | 37 |
| تأشيرة مطلوبة | 117 | 102 |
جامايكا
مع 86 وجهة بدون تأشيرة، يوفر جامايكا أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
جامايكا
يوفر جامايكا وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 34 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
10 وجهات فريدة
34 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | جمهورية الدومينيكان Rank | جامايكا Rank | جمهورية الدومينيكان Visa-free | جامايكا Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 43 | 25 | 57 |
| 2007 | 70 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 48 | 43 | 67 |
| 2009 | 69 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 56 | 50 | 73 |
| 2011 | 83 | 58 | 48 | 75 |
| 2012 | 83 | 59 | 50 | 77 |
| 2013 | 74 | 52 | 53 | 77 |
| 2014 | 75 | 53 | 53 | 79 |
| 2015 | 88 | 66 | 51 | 76 |
| 2016 | 83 | 61 | 54 | 78 |
| 2017 | 80 | 62 | 56 | 78 |
| 2018 | 75 | 61 | 66 | 84 |
| 2019 | 78 | 61 | 64 | 84 |
| 2020 | 74 | 58 | 66 | 86 |
| 2021 | 79 | 68 | 69 | 85 |
| 2022 | 73 | 61 | 70 | 85 |
| 2023 | 76 | 63 | 70 | 87 |
| 2024 | 68 | 60 | 74 | 90 |
| 2025 | 67 | 56 | 75 | 89 |
| 2026 | 63 | 54 | 71 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة