République dominicaine
- Équateur
- Panama
- Pérou
- Colombie
- Israël
CARIBBEAN
Le passeport de la République dominicaine offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, permettant l'accès à 71 destinations via des accords...
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for République dominicaine vs Jamaïque. Jamaïque currently leads this comparison with 86 visa-free destinations, while République dominicaine has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | République dominicaine | Jamaïque |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 71 | 86 |
| Classement 2026 | 63 | 54 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 70/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 65/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 24 |
| AVE disponible | 6 | 6 |
| e-Visa disponible | 37 | 37 |
| Visa requis | 117 | 102 |
Jamaïque
Avec 86 destinations sans visa, Jamaïque offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Jamaïque
Jamaïque offre un accès exclusif sans visa à 34 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
34 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | République dominicaine Rank | Jamaïque Rank | République dominicaine Visa-free | Jamaïque Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 43 | 25 | 57 |
| 2007 | 70 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 48 | 43 | 67 |
| 2009 | 69 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 56 | 50 | 73 |
| 2011 | 83 | 58 | 48 | 75 |
| 2012 | 83 | 59 | 50 | 77 |
| 2013 | 74 | 52 | 53 | 77 |
| 2014 | 75 | 53 | 53 | 79 |
| 2015 | 88 | 66 | 51 | 76 |
| 2016 | 83 | 61 | 54 | 78 |
| 2017 | 80 | 62 | 56 | 78 |
| 2018 | 75 | 61 | 66 | 84 |
| 2019 | 78 | 61 | 64 | 84 |
| 2020 | 74 | 58 | 66 | 86 |
| 2021 | 79 | 68 | 69 | 85 |
| 2022 | 73 | 61 | 70 | 85 |
| 2023 | 76 | 63 | 70 | 87 |
| 2024 | 68 | 60 | 74 | 90 |
| 2025 | 67 | 56 | 75 | 89 |
| 2026 | 63 | 54 | 71 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé