Repubblica Dominicana
- Ecuador
- Panama
- Perù
- Colombia
- Israele
CARIBBEAN
Il passaporto della Repubblica Dominicana offre attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, garantendo l'accesso a 71 destinazioni tramite accordi ...
CARIBBEAN
Il passaporto giamaicano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 70, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 86 destinazioni....
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Repubblica Dominicana vs Giamaica. Giamaica currently leads this comparison with 86 visa-free destinations, while Repubblica Dominicana has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Repubblica Dominicana | Giamaica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 71 | 86 |
| Classifica 2026 | 63 | 54 |
| Punteggio mobilità globale | 64/100 | 70/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 65/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 24 |
| eTA disponibile | 6 | 6 |
| e-Visa disponibile | 37 | 37 |
| Visto richiesto | 117 | 102 |
Giamaica
Con 86 destinazioni senza visto, Giamaica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giamaica
Giamaica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 34 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
34 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Repubblica Dominicana Rank | Giamaica Rank | Repubblica Dominicana Visa-free | Giamaica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 43 | 25 | 57 |
| 2007 | 70 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 48 | 43 | 67 |
| 2009 | 69 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 56 | 50 | 73 |
| 2011 | 83 | 58 | 48 | 75 |
| 2012 | 83 | 59 | 50 | 77 |
| 2013 | 74 | 52 | 53 | 77 |
| 2014 | 75 | 53 | 53 | 79 |
| 2015 | 88 | 66 | 51 | 76 |
| 2016 | 83 | 61 | 54 | 78 |
| 2017 | 80 | 62 | 56 | 78 |
| 2018 | 75 | 61 | 66 | 84 |
| 2019 | 78 | 61 | 64 | 84 |
| 2020 | 74 | 58 | 66 | 86 |
| 2021 | 79 | 68 | 69 | 85 |
| 2022 | 73 | 61 | 70 | 85 |
| 2023 | 76 | 63 | 70 | 87 |
| 2024 | 68 | 60 | 74 | 90 |
| 2025 | 67 | 56 | 75 | 89 |
| 2026 | 63 | 54 | 71 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato