إثيوبيا
- كينياحتى 90 يومًا
- أوغنداحتى 90 يومًا
- روانداحتى 90 يومًا
- جيبوتيحتى 90 يومًا
- موريشيوسحتى 90 يومًا
AFRICA
يوفر جواز سفر إثيوبيا حاليًا للمسافرين درجة تنقل تتيح الوصول إلى 43 وجهة حول العالم من خلال ترتيبات الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة عند الوصول. وفقًا لأحدث بيانات تصني...
AFRICA
يوفر جواز سفر جنوب السودان حاليًا لحامليه إمكانية الوصول إلى 41 وجهة من خلال مزيج من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة والتأشيرة عند الوصول. وفقًا لبيانات ترتيب جوازات السف...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for إثيوبيا vs جنوب السودان. إثيوبيا currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while جنوب السودان has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | إثيوبيا | جنوب السودان |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 43 | 41 |
| تصنيف 2026 | 88 | 89 |
| درجة التنقل العالمي | 8/100 | 18/100 |
| درجة الانفتاح | 28/100 | 12/100 |
| القارة | AFRICA | AFRICA |
| عضو في شنغن | لا | لا |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 26 | 22 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 2 | 3 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 41 | 31 |
| تأشيرة مطلوبة | 141 | 153 |
إثيوبيا
مع 43 وجهة بدون تأشيرة، يوفر إثيوبيا أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
جنوب السودان
يوفر جنوب السودان وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 5 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
3 وجهات فريدة
5 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | إثيوبيا Rank | جنوب السودان Rank | إثيوبيا Visa-free | جنوب السودان Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | N/A | 18 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 0 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 85 | 87 | 41 | 39 |
| 2014 | 88 | 88 | 39 | 39 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 97 | 37 | 38 |
| 2017 | 96 | 96 | 37 | 37 |
| 2018 | 99 | 100 | 42 | 41 |
| 2019 | 97 | 97 | 42 | 42 |
| 2020 | 95 | 96 | 44 | 43 |
| 2021 | 103 | 104 | 45 | 44 |
| 2022 | 98 | 99 | 45 | 44 |
| 2023 | 97 | 98 | 46 | 44 |
| 2024 | 93 | 94 | 47 | 46 |
| 2025 | 94 | 96 | 46 | 44 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة