Éthiopie
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Djiboutijusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport éthiopien offre actuellement aux voyageurs un score de mobilité avec un accès à 43 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa ou d...
AFRICA
Le passeport du Soudan du Sud permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 41 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exemption de visa et de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Éthiopie vs Soudan du Sud. Éthiopie currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Soudan du Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Éthiopie | Soudan du Sud |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 43 | 41 |
| Classement 2026 | 88 | 89 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 12/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 22 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 41 | 31 |
| Visa requis | 141 | 153 |
Éthiopie
Avec 43 destinations sans visa, Éthiopie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Soudan du Sud
Soudan du Sud offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Éthiopie Rank | Soudan du Sud Rank | Éthiopie Visa-free | Soudan du Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | N/A | 18 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 0 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 85 | 87 | 41 | 39 |
| 2014 | 88 | 88 | 39 | 39 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 97 | 37 | 38 |
| 2017 | 96 | 96 | 37 | 37 |
| 2018 | 99 | 100 | 42 | 41 |
| 2019 | 97 | 97 | 42 | 42 |
| 2020 | 95 | 96 | 44 | 43 |
| 2021 | 103 | 104 | 45 | 44 |
| 2022 | 98 | 99 | 45 | 44 |
| 2023 | 97 | 98 | 46 | 44 |
| 2024 | 93 | 94 | 47 | 46 |
| 2025 | 94 | 96 | 46 | 44 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé