Etiopia
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Gibutifino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Etiopia offre attualmente ai viaggiatori un punteggio di mobilità con accesso a 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione da...
AFRICA
Il passaporto del Sudan del Sud garantisce attualmente ai titolari l'accesso a 41 destinazioni attraverso una combinazione di accordi senza visto e visto all'arrivo. S...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Etiopia vs Sudan del Sud. Etiopia currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Sudan del Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Etiopia | Sudan del Sud |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 43 | 41 |
| Classifica 2026 | 88 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 18/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 12/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 22 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 41 | 31 |
| Visto richiesto | 141 | 153 |
Etiopia
Con 43 destinazioni senza visto, Etiopia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudan del Sud
Sudan del Sud fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Etiopia Rank | Sudan del Sud Rank | Etiopia Visa-free | Sudan del Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | N/A | 18 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 0 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 85 | 87 | 41 | 39 |
| 2014 | 88 | 88 | 39 | 39 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 97 | 37 | 38 |
| 2017 | 96 | 96 | 37 | 37 |
| 2018 | 99 | 100 | 42 | 41 |
| 2019 | 97 | 97 | 42 | 42 |
| 2020 | 95 | 96 | 44 | 43 |
| 2021 | 103 | 104 | 45 | 44 |
| 2022 | 98 | 99 | 45 | 44 |
| 2023 | 97 | 98 | 46 | 44 |
| 2024 | 93 | 94 | 47 | 46 |
| 2025 | 94 | 96 | 46 | 44 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato