Afghanistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
ASIA
Der afghanische Reisepass bietet derzeit eine begrenzte globale Reisemobilität mit 24 visumfreien Zielen oder Zielen mit Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten...
ASIA
Der nordkoreanische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit eine begrenzte Reisemobilität mit 36 visumfreien Zielen oder Zielen mit Visum bei der Ankunft. Nach den ne...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Afghanistan vs Nordkorea. Nordkorea currently leads this comparison with 36 visa-free destinations, while Afghanistan has 24. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Afghanistan | Nordkorea |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 24 | 36 |
| Ranking 2026 | 101 | 94 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 47/100 | 0/100 |
| Offenheits-Score | 15/100 | 0/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 17 | 27 |
| eTA verfügbar | 3 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 48 | 45 |
| Visum erforderlich | 154 | 143 |
Nordkorea
Mit 36 visumfreien Reisezielen bietet Nordkorea die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Nordkorea
Nordkorea bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
0 einzigartige Reiseziele
Keine einzigartigen Reiseziele
5 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Afghanistan Rank | Nordkorea Rank | Afghanistan Visa-free | Nordkorea Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 78 | 12 | 18 |
| 2007 | 86 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 89 | 83 | 22 | 29 |
| 2009 | 89 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 98 | 90 | 26 | 36 |
| 2011 | 101 | 93 | 24 | 37 |
| 2012 | 103 | 94 | 26 | 39 |
| 2013 | 93 | 85 | 28 | 41 |
| 2014 | 94 | 86 | 28 | 42 |
| 2015 | 110 | 100 | 25 | 39 |
| 2016 | 104 | 95 | 25 | 42 |
| 2017 | 104 | 94 | 24 | 40 |
| 2018 | 106 | 99 | 30 | 42 |
| 2019 | 107 | 100 | 25 | 39 |
| 2020 | 106 | 100 | 26 | 39 |
| 2021 | 116 | 109 | 26 | 39 |
| 2022 | 111 | 104 | 26 | 39 |
| 2023 | 109 | 102 | 27 | 40 |
| 2024 | 104 | 97 | 28 | 42 |
| 2025 | 106 | 99 | 26 | 41 |
| 2026 | 101 | 94 | 24 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt