Afghanistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
ASIA
Le passeport afghan offre actuellement une mobilité internationale limitée, avec un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée dans 24 destinations. Selon les dernières ...
ASIA
Le passeport de la Corée du Nord offre actuellement une mobilité de voyage limitée à ses titulaires, avec un total de 36 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Afghanistan vs Corée du Nord. Corée du Nord currently leads this comparison with 36 visa-free destinations, while Afghanistan has 24. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Afghanistan | Corée du Nord |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 24 | 36 |
| Classement 2026 | 101 | 94 |
| Score de mobilité mondiale | 47/100 | 0/100 |
| Score d'ouverture | 15/100 | 0/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 17 | 27 |
| AVE disponible | 3 | 2 |
| e-Visa disponible | 48 | 45 |
| Visa requis | 154 | 143 |
Corée du Nord
Avec 36 destinations sans visa, Corée du Nord offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Corée du Nord
Corée du Nord offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
0 destinations uniques
Aucune destination unique
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Afghanistan Rank | Corée du Nord Rank | Afghanistan Visa-free | Corée du Nord Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 78 | 12 | 18 |
| 2007 | 86 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 89 | 83 | 22 | 29 |
| 2009 | 89 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 98 | 90 | 26 | 36 |
| 2011 | 101 | 93 | 24 | 37 |
| 2012 | 103 | 94 | 26 | 39 |
| 2013 | 93 | 85 | 28 | 41 |
| 2014 | 94 | 86 | 28 | 42 |
| 2015 | 110 | 100 | 25 | 39 |
| 2016 | 104 | 95 | 25 | 42 |
| 2017 | 104 | 94 | 24 | 40 |
| 2018 | 106 | 99 | 30 | 42 |
| 2019 | 107 | 100 | 25 | 39 |
| 2020 | 106 | 100 | 26 | 39 |
| 2021 | 116 | 109 | 26 | 39 |
| 2022 | 111 | 104 | 26 | 39 |
| 2023 | 109 | 102 | 27 | 40 |
| 2024 | 104 | 97 | 28 | 42 |
| 2025 | 106 | 99 | 26 | 41 |
| 2026 | 101 | 94 | 24 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé