Afghanistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
ASIA
Il passaporto dell'Afghanistan offre attualmente una mobilità di viaggio globale limitata, con un conteggio di 24 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'...
ASIA
Il passaporto della Corea del Nord offre attualmente una mobilità di viaggio limitata per i suoi titolari, con un conteggio di 36 destinazioni senza visto o con visto ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Afghanistan vs Corea del Nord. Corea del Nord currently leads this comparison with 36 visa-free destinations, while Afghanistan has 24. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Afghanistan | Corea del Nord |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 24 | 36 |
| Classifica 2026 | 101 | 94 |
| Punteggio mobilità globale | 47/100 | 0/100 |
| Punteggio di apertura | 15/100 | 0/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 17 | 27 |
| eTA disponibile | 3 | 2 |
| e-Visa disponibile | 48 | 45 |
| Visto richiesto | 154 | 143 |
Corea del Nord
Con 36 destinazioni senza visto, Corea del Nord offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Corea del Nord
Corea del Nord fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Afghanistan Rank | Corea del Nord Rank | Afghanistan Visa-free | Corea del Nord Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 78 | 12 | 18 |
| 2007 | 86 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 89 | 83 | 22 | 29 |
| 2009 | 89 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 98 | 90 | 26 | 36 |
| 2011 | 101 | 93 | 24 | 37 |
| 2012 | 103 | 94 | 26 | 39 |
| 2013 | 93 | 85 | 28 | 41 |
| 2014 | 94 | 86 | 28 | 42 |
| 2015 | 110 | 100 | 25 | 39 |
| 2016 | 104 | 95 | 25 | 42 |
| 2017 | 104 | 94 | 24 | 40 |
| 2018 | 106 | 99 | 30 | 42 |
| 2019 | 107 | 100 | 25 | 39 |
| 2020 | 106 | 100 | 26 | 39 |
| 2021 | 116 | 109 | 26 | 39 |
| 2022 | 111 | 104 | 26 | 39 |
| 2023 | 109 | 102 | 27 | 40 |
| 2024 | 104 | 97 | 28 | 42 |
| 2025 | 106 | 99 | 26 | 41 |
| 2026 | 101 | 94 | 24 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato