Afeganistão
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
ASIA
O passaporte do Afeganistão oferece atualmente uma mobilidade de viagem global limitada, com uma contagem de 24 destinos com isenção de visto ou visto na chegada. De a...
ASIA
O passaporte da Coreia do Norte oferece atualmente uma mobilidade de viagem limitada para os seus titulares, com uma contagem de 36 destinos sem visto ou com visto na ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Afeganistão vs Coreia do Norte. Coreia do Norte currently leads this comparison with 36 visa-free destinations, while Afeganistão has 24. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Afeganistão | Coreia do Norte |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 24 | 36 |
| Classificação 2026 | 101 | 94 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 47/100 | 0/100 |
| Pontuação de Abertura | 15/100 | 0/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 17 | 27 |
| eTA Disponível | 3 | 2 |
| e-Visa Disponível | 48 | 45 |
| Visto Obrigatório | 154 | 143 |
Coreia do Norte
Com 36 destinos isentos de visto, Coreia do Norte oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Coreia do Norte
Coreia do Norte oferece acesso exclusivo isento de visto a 5 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
0 destinos exclusivos
Nenhum destino exclusivo
5 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Afeganistão Rank | Coreia do Norte Rank | Afeganistão Visa-free | Coreia do Norte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 78 | 12 | 18 |
| 2007 | 86 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 89 | 83 | 22 | 29 |
| 2009 | 89 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 98 | 90 | 26 | 36 |
| 2011 | 101 | 93 | 24 | 37 |
| 2012 | 103 | 94 | 26 | 39 |
| 2013 | 93 | 85 | 28 | 41 |
| 2014 | 94 | 86 | 28 | 42 |
| 2015 | 110 | 100 | 25 | 39 |
| 2016 | 104 | 95 | 25 | 42 |
| 2017 | 104 | 94 | 24 | 40 |
| 2018 | 106 | 99 | 30 | 42 |
| 2019 | 107 | 100 | 25 | 39 |
| 2020 | 106 | 100 | 26 | 39 |
| 2021 | 116 | 109 | 26 | 39 |
| 2022 | 111 | 104 | 26 | 39 |
| 2023 | 109 | 102 | 27 | 40 |
| 2024 | 104 | 97 | 28 | 42 |
| 2025 | 106 | 99 | 26 | 41 |
| 2026 | 101 | 94 | 24 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado