Kanada
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
AMERICAS
Der kanadische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 8. Platz. Kanadische Staatsbürger profitieren von 181 visumf...
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kanada vs Indien. Kanada currently leads this comparison with 181 visa-free destinations, while Indien has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kanada | Indien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 56 |
| Ranking 2026 | 8 | 75 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 55/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 42/100 |
| Kontinent | AMERICAS | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 28 |
| eTA verfügbar | 10 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 44 |
| Visum erforderlich | 20 | 125 |
Kanada
Mit 181 visumfreien Reisezielen bietet Kanada die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kanada
Kanada ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kanada
Kanada bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kanada
Kanada bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 114 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
114 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kanada Rank | Indien Rank | Kanada Visa-free | Indien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 71 | 125 | 25 |
| 2007 | 5 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 75 | 154 | 37 |
| 2009 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 77 | 157 | 50 |
| 2011 | 9 | 78 | 164 | 53 |
| 2012 | 6 | 82 | 163 | 51 |
| 2013 | 4 | 74 | 170 | 52 |
| 2014 | 2 | 76 | 173 | 52 |
| 2015 | 4 | 88 | 170 | 51 |
| 2016 | 6 | 85 | 172 | 52 |
| 2017 | 6 | 87 | 171 | 49 |
| 2018 | 6 | 81 | 185 | 60 |
| 2019 | 6 | 82 | 184 | 59 |
| 2020 | 9 | 82 | 183 | 58 |
| 2021 | 8 | 90 | 184 | 58 |
| 2022 | 7 | 83 | 185 | 60 |
| 2023 | 8 | 84 | 185 | 60 |
| 2024 | 7 | 80 | 188 | 62 |
| 2025 | 7 | 85 | 188 | 57 |
| 2026 | 8 | 75 | 181 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt