Kanada
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
AMERICAS
Der kanadische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 8. Platz. Kanadische Staatsbürger profitieren von 181 visumf...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kanada vs Vereinigte Staaten. Kanada currently leads this comparison with 181 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kanada | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 179 |
| Ranking 2026 | 8 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 35 |
| eTA verfügbar | 10 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 25 |
| Visum erforderlich | 20 | 21 |
Kanada
Mit 181 visumfreien Reisezielen bietet Kanada die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kanada
Kanada ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kanada
Kanada bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kanada
Kanada bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kanada Rank | Vereinigte Staaten Rank | Kanada Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 1 | 125 | 130 |
| 2007 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 7 | 157 | 159 |
| 2011 | 9 | 5 | 164 | 169 |
| 2012 | 6 | 4 | 163 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 7 | 7 | 188 | 188 |
| 2025 | 7 | 9 | 188 | 186 |
| 2026 | 8 | 10 | 181 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.