Canada
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canada vs Stati Uniti. Canada currently leads this comparison with 181 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Canada | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 179 |
| Classifica 2026 | 8 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 35 |
| eTA disponibile | 10 | 10 |
| e-Visa disponibile | 23 | 25 |
| Visto richiesto | 20 | 21 |
Canada
Con 181 destinazioni senza visto, Canada offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Canada
Canada è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Canada
Canada offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Canada
Canada fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canada Rank | Stati Uniti Rank | Canada Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 1 | 125 | 130 |
| 2007 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 7 | 157 | 159 |
| 2011 | 9 | 5 | 164 | 169 |
| 2012 | 6 | 4 | 163 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 7 | 7 | 188 | 188 |
| 2025 | 7 | 9 | 188 | 186 |
| 2026 | 8 | 10 | 181 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato